Католог продуктов
Паяный пластинчатый теплообменник
Принцип действия
Спецификации паяного ПТО
Разборный пластинчатый теплообменник
Принцип действия
Спецификации разборного ПТО
Саниторный ПТО для продукции питания
Запчасти для разборного ПТО
Пластины
Прокладки
You are here :Продукция > Разборный пластинчатый теплообменник > Спецификации разборного ПТО
Small
 Модель  BH30 BH60B / BH60H BS60H BH100B / BH100H LB100B BH150B / BH150H
Ссылка на ALFA LAVAL M3  M6, M6M  TS6M M10M, M10B  TL10B  M15M, M15B
 Высота, H [мм]  480 920 940 704 704 1084 1084 1885 1923 1885 1885
Ширина, W [мм]  180 320 330 400 410 470 470 480 480 610 650
Мин. стандартная длина, L [мм]  400 500 500 530 540 700 700 850 850 1150 1150
 Макс. стандартная длина, L [мм]  650 1500 1500 1430 1440 2300 2300 2350 3250 2050 3250
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, VC [мм] 357 640 640 380 380 719 719 1338 1338 1294 1294
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, HC [мм] 60 140 140 203 203 225 225 225 225 298 298
Макс. Температура, [°C] 180 180 180 180 180 180 180 160 160 180 180
Макс. Давление, [бар.] 16 10 16 16 20.6 10 16 10 16 10 16
Размер фланца Pipe 1 1/4" DN50/2"  DN50/2"  DN65/2" DN65/2" DN100/4" DN100/4" DN100/4" DN100/4" DN150/6" DN150/6"
Макс. Расход потока [кг./с.] 4 16 20 50 50 80
 
Large
Модель BS200M /BS200B BH200H BH250 BH300H
Ссылка на ALFA LAVAL TS20M M20M,T20M,T20B MX25B M30
Высота, H [мм] 1405 2150 2595 2920
Ширина, W [мм] 740 750 920 1190
Мин. стандартная длина, L [мм] 900 1250 1550 1650
Макс. стандартная длина, L [мм] 2700 3350 3350 5200
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, VC [мм] 698 698 1939 1842
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, HC [мм] 363 353 439 596
Макс. Температура, [°C] 180 180 180 180
Макс. Давление, [бар.] 10/16 10/16 10/16 10/16
Размер фланца DN200/8" DN200/8" DN200/DN250/8"/10" DN300/DN350/12"/14"
Макс. Расход потока [кг./с.] 190 225 250 497

Изображение
Название

Формат / размер

  Разборный ПТО
скачать

PDF/